
生産内容
黒坂鍍金工業所の各工場ごとの生産内容をご紹介します。詳細については、お問い合わせください。
| 工場 | 生産ライン | 最大処理サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 小山工場 第1テック |
無電解ニッケルメッキ(アルミ) | 1,000×500×1,200 |
| 自動無電解ニッケルメッキ(鉄・SUS・真鍮) | 680×150×800 | |
| 手動無電解ニッケルメッキ(鉄・SUS・真鍮) | 700×200×600 | |
| ニッケルメッキ(電気銅ニッケルメッキ) | 2,000×400×1,200 | |
| 錫メッキ | 400×400×800 | |
| 金メッキおよび半導体金メッキ | 300×400×100 | |
| マグネシウム合金化成処理 | 600×600×400 | |
| アロジン処理 | 400×300×600 | |
| 新規技術および開発 | ビーカーワーク | |
| クリーンルーム内洗浄パック | 350×350×200 | |
| 小山工場 第2テック |
手動アルマイト処理 | 400×400×700 |
| 自動アルマイト処理 | 1,850×200×1,000 | |
| 電解研磨 | 400×400×700 | |
| 花巻工場 | カチオン電着塗装 | 500×300×500 |
| ニッケルメッキ(銅ニッケルメッキ) | 2,000×350×1,200 | |
| 亜鉛メッキ(クロメート・黒色・ユニクロ) | 1,800×350×1,200 | |
| アルマイト処理(陽極酸化皮膜処理) | ||
| KAPCO | カチオン電着塗装 | 500×300×500 |
| 無電解ニッケルメッキ | 350×800×800 | |
| クリーンルーム内洗浄パック |

